Ваш город:
Ваш город -
Угадали?

ДаНет

Выберите город из списка
    • Нижний Новгород
    • Пенза
    • Рязань
    • Самара
    • Саранск
    • Ульяновск
    • Чебоксары
    • Другой город

Плиты перекрытия ЖБ



    Производитель
    Применить
    Тип формирования
    Применить
    Несущая способность
    Применить
    Размер, мм
    Применить
    Вес, кг
    Применить
    Склад
    Применить
Сортировка:

Название Цена Марка Марка бетона Размер, мм Производитель Тип формирования Несущая способность Вес, кг Объем, м3
ПБ 41-10-8 5 956 4100x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.9 м3 Пенза
ПБ 40-10-8 5 819 4000x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.88 м3 Пенза
ПБ 39-10-8 5 664 3900x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.86 м3 Пенза
ПБ 38-10-8 5 501 3800x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.84 м3 Пенза
ПБ 37-10-8 5 319 3700x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.81 м3 Пенза
ПБ 36-10-8 5 117 3600x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.79 м3 Пенза
ПБ 35-10-8 5 001 3500x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.77 м3 Пенза
ПБ 34-10-8 4 865 3400x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.75 м3 Пенза
ПБ 33-10-8 4 710 3300x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.73 м3 Пенза
ПБ 32-10-8 4 626 3200x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.7 м3 Пенза
ПБ 31-10-8 4 455 3100x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.68 м3 Пенза
ПБ 30-10-8 4 080 3000x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.66 м3 Пенза
ПБ 29-10-8 4 080 2900x1000x220 Бетониум ПБ 800 0.00 0.64 м3 Пенза
ПБ 28-10-8 3 921 2800x1000x220 Бетониум ПБ 800 1 430.00 0.62 м3 Пенза
ПБ 27-10-8 3 752 2700x1000x220 Бетониум ПБ 800 1 380.00 0.59 м3 Пенза
ПБ 25-10-8 3 512 2500x1000x220 Бетониум ПБ 800 1 280.00 0.55 м3 Пенза
ПБ 24-10-8 3 360 2400x1000x220 Бетониум ПБ 800 1 220.00 0.53 м3 Пенза
ПБ 90-12-8 18 403 9000x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 670.00 2.38 м3 Пенза
ПБ 89-12-8 18 185 8900x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 630.00 2.35 м3 Пенза
ПБ 88-12-8 18 038 8800x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 590.00 2.32 м3 Пенза
ПБ 87-12-8 17 801 8700x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 550.00 2.3 м3 Пенза
ПБ 86-12-8 17 651 8600x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 510.00 2.27 м3 Пенза
ПБ 85-12-8 17 435 8500x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 470.00 2.24 м3 Пенза
ПБ 84-12-8 17 193 8400x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 430.00 2.22 м3 Пенза
ПБ 83-12-8 17 037 8300x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 390.00 2.19 м3 Пенза
ПБ 82-12-8 16 810 8200x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 350.00 2.16 м3 Пенза
ПБ 81-12-8 16 590 8100x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 300.00 2.14 м3 Пенза
ПБ 80-12-8 16 310 8000x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 260.00 2.11 м3 Пенза
ПБ 79-12-8 16 105 7900x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 220.00 2.09 м3 Пенза
ПБ 78-12-8 15 326 7800x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 180.00 2.06 м3 Пенза
ПБ 77-12-8 15 253 7700x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 140.00 2.03 м3 Пенза
ПБ 76-12-8 15 060 7600x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 100.00 2.01 м3 Пенза
ПБ 75-12-8 14 437 7500x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 060.00 1.98 м3 Пенза
ПБ 74-12-8 14 253 7400x1200x220 Бетониум ПБ 800 3 020.00 1.95 м3 Пенза
ПБ 73-12-8 14 026 7300x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 980.00 1.93 м3 Пенза
ПБ 72-12-8 13 768 7200x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 940.00 1.9 м3 Пенза
ПБ 71-12-8 13 548 7100x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 900.00 1.87 м3 Пенза
ПБ 70-12-8 13 287 7000x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 860.00 1.85 м3 Пенза
ПБ 69-12-8 13 009 6900x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 820.00 1.82 м3 Пенза
ПБ 68-12-8 12 673 6800x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 770.00 1.8 м3 Пенза
ПБ 67-12-8 12 502 6700x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 730.00 1.77 м3 Пенза
ПБ 66-12-8 12 043 6600x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 690.00 1.74 м3 Пенза
ПБ 65-12-8 11 741 6500x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 650.00 1.72 м3 Пенза
ПБ 64-12-8 11 559 6400x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 610.00 1.69 м3 Пенза
ПБ 63-12-8 11 368 6300x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 570.00 1.66 м3 Пенза
ПБ 62-12-8 11 159 6200x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 530.00 1.64 м3 Пенза
ПБ 61-12-8 11 014 6100x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 490.00 1.61 м3 Пенза
ПБ 60-12-8 10 674 6000x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 450.00 1.58 м3 Пенза
ПБ 59-12-8 10 513 5900x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 410.00 1.56 м3 Пенза
ПБ 58-12-8 10 354 5800x1200x220 Бетониум ПБ 800 2 370.00 1.53 м3 Пенза

Запрос более низкой цены






Обратный звонок





CAPTCHA
preloader