Ваш город:
Ваш город -
Угадали?

ДаНет

Выберите город из списка
    • Нижний Новгород
    • Пенза
    • Рязань
    • Самара
    • Саранск
    • Ульяновск
    • Чебоксары
    • Другой город

Плиты перекрытия ЖБ



    Производитель
    Применить
    Тип формирования
    Применить
    Несущая способность
    Применить
    Размер, мм
    Применить
    Вес, кг
    Применить
    Склад
    Применить
Сортировка:

Название Цена Марка Марка бетона Размер, мм Производитель Тип формирования Несущая способность Вес, кг Объем, м3
ПБ 52-12-8 8 588 5180x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 960.00 1.36 м3 Саранск
ПБ 51-12-8 8 399 5080x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 920.00 1.34 м3 Саранск
ПБ 50-12-8 8 209 4980x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 880.00 1.31 м3 Саранск
ПБ 49-12-8 8 083 4880x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 850.00 1.28 м3 Саранск
ПБ 48-12-8 7 956 4780x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 820.00 1.26 м3 Саранск
ПБ 47-12-8 7 767 4680x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 780.00 1.23 м3 Саранск
ПБ 46-12-8 7 518 4580x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 730.00 1.2 м3 Саранск
ПБ 45-12-8 7 452 4480x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 700.00 1.18 м3 Саранск
ПБ 44-12-8 7 326 4380x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 670.00 1.15 м3 Саранск
ПБ 43-12-8 7 136 4280x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 630.00 1.13 м3 Саранск
ПБ 42-12-8 6 947 4180x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 590.00 1.1 м3 Саранск
ПБ 41-12-8 6 755 4080x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 550.00 1.07 м3 Саранск
ПБ 40-12-8 6 630 3980x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 520.00 1.05 м3 Саранск
ПБ 39-12-8 6 441 3880x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 470.00 1.02 м3 Саранск
ПБ 38-12-8 6 315 3780x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 440.00 0.99 м3 Саранск
ПБ 37-12-8 6 188 3680x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 420.00 0.97 м3 Саранск
ПБ 36-12-8 5 942 3580x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 360.00 0.94 м3 Саранск
ПБ 35-12-8 5 746 3480x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 310.00 0.91 м3 Саранск
ПБ 34-12-8 5 620 3380x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 280.00 0.89 м3 Саранск
ПБ 33-12-8 5 431 3280x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 240.00 0.86 м3 Саранск
ПБ 32-12-8 5 241 3180x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 190.00 0.84 м3 Саранск
ПБ 31-12-8 5 115 3080x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 170.00 0.81 м3 Саранск
ПБ 30-12-8 4 989 2980x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 140.00 0.78 м3 Саранск
ПБ 29-12-8 4 800 2880x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 090.00 0.76 м3 Саранск
ПБ 28-12-8 4 610 2780x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 080.00 0.73 м3 Саранск
ПБ 27-12-8 4 420 2680x1195x220 Железобетон ПБ 800 1 010.00 0.7 м3 Саранск
ПБ 26-12-8 4 294 2580x1195x220 Железобетон ПБ 800 980.00 0.68 м3 Саранск
ПБ 25-12-8 4 105 2480x1195x220 Железобетон ПБ 800 930.00 0.65 м3 Саранск
ПБ 24-12-8 3 979 2380x1195x220 Железобетон ПБ 800 910.00 0.63 м3 Саранск
ПБ 23-12-8 3 789 2280x1195x220 Железобетон ПБ 800 870.00 0.6 м3 Саранск
ПБ 22-12-8 3 600 2180x1195x220 Железобетон ПБ 800 820.00 0.57 м3 Саранск
ПБ 21-12-8 3 473 2080x1195x220 Железобетон ПБ 800 790.00 0.55 м3 Саранск
ПБ 20-12-8 3 283 1980x1195x220 Железобетон ПБ 800 750.00 0.52 м3 Саранск
ПБ 19-12-8 3 158 1880x1195x220 Железобетон ПБ 800 720.00 0.49 м3 Саранск
ПБ 18-12-8 2 968 1780x1195x220 Железобетон ПБ 800 680.00 0.47 м3 Саранск
ПБ 17-12-8 2 842 1680x1195x220 Железобетон ПБ 800 650.00 0.44 м3 Саранск
ПБ 16-12-8 2 653 1580x1195x220 Железобетон ПБ 800 610.00 0.42 м3 Саранск
ПБ 15-12-8 2 463 1480x1195x220 Железобетон ПБ 800 560.00 0.39 м3 Саранск
ПБ 14-12-8 2 274 1380x1195x220 Железобетон ПБ 800 520.00 0.36 м3 Саранск
ПБ 13-12-8 2 147 1280x1195x220 Железобетон ПБ 800 490.00 0.34 м3 Саранск
ПБ 12-12-8 1 958 1180x1195x220 Железобетон ПБ 800 450.00 0.31 м3 Саранск
ПБ 11-12-8 1 832 1080x1195x220 Железобетон ПБ 800 400.00 0.28 м3 Саранск
ПБ 90-12-8 16 110 9000x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 670.00 2.38 м3 Пенза
ПБ 89-12-8 15 900 8900x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 630.00 2.35 м3 Пенза
ПБ 88-12-8 15 740 8800x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 590.00 2.32 м3 Пенза
ПБ 87-12-8 15 220 8700x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 550.00 2.3 м3 Пенза
ПБ 86-12-8 15 050 8600x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 510.00 2.27 м3 Пенза
ПБ 85-12-8 14 880 8500x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 470.00 2.24 м3 Пенза
ПБ 84-12-8 14 720 8400x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 430.00 2.22 м3 Пенза
ПБ 83-12-8 14 550 8300x1200x220 Жилстрой ПБ 800 3 390.00 2.19 м3 Пенза

Начало | « | 5 6 7 8 9 | » | Конец

Запрос более низкой цены






Обратный звонок





CAPTCHA
preloader